Halle 8, Stand 8A81
Aktuelles
02.06.10 - Großauftrag zur Absaugung von Pressen erhalten
Diehl-Schmiedetechnik in Röthenbach hat LTA den Auftrag zur Absaugung von Trennmitteldämpfen an Warmumformpressen erteilt [mehr]
18.05.10 - Neuer Projektbericht online
Außenliegende Zentralabsaugung von Ölnebel [mehr]
07.05.09 - Reinigungsautomatik
Neues Reinigungssystem von LTA [mehr]
10.09.08 - Neuer LTA-Luftfilter AC 8000
Große Leistung auf kleinem Raum [mehr]
03.06.08 - Neuer LTA-Kompaktfilter AC 500
Klein, Kompakt, Kostengünstig – der neue AC 500 von LTA! [mehr]
Diehl-Schmiedetechnik in Röthenbach hat LTA den Auftrag zur Absaugung von Trennmitteldämpfen an Warmumformpressen erteilt [mehr]
18.05.10 - Neuer Projektbericht online
Außenliegende Zentralabsaugung von Ölnebel [mehr]
07.05.09 - Reinigungsautomatik
Neues Reinigungssystem von LTA [mehr]
10.09.08 - Neuer LTA-Luftfilter AC 8000
Große Leistung auf kleinem Raum [mehr]
03.06.08 - Neuer LTA-Kompaktfilter AC 500
Klein, Kompakt, Kostengünstig – der neue AC 500 von LTA! [mehr]
Staubfilter
Taschenfilter
- staubfreie Entleerung im Faß
- pneumatische Abrüttelung
- Nachfilter im H10
- größere Anlage
- Entleerung über ...klappe
| Technische Daten | DF 60 | DF 90 | DF 140 | DF 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Normgebläseleistung [m³/h] | 600 | 900 | 1400 | 2000 | |
| Druckdifferenz [Pa] | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 70 | 72 | 74 | 75 | |
| Filterfläche [m³] | 4,5 | 4,5 | 10 | 10 | |
| Staubspeicherkapazität [l] | 45 | 45 | 120 | 120 | |
| Ansaugdurchmesser [mm] | 160 | 160 | 200 | 200 | |
| Motorleistung [kW] | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | |
| Abmessungen [LxBxH mm] | 650 x 550 x 1180 | 650 x 550 x 1180 | 850 x 750 x 1600 | 850 x 750 x 1600 | |
| Gewicht [kg] | 88 | 90 | 175 | 180 | |
| elektrischer Anschluß | 400 V /50 Hz/1,3 A | 400 V /50 Hz/1,8 A | 400 V /50 Hz/3,3 A | 400 V /50 Hz/4,7 A | |
Patronenfilter
| Technische Daten | DF 90 Jet | DF 200 Jet | DF 300 Jet | DF 2000 Jet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Normgebläseleistung [m³/h] | 900 | 2000 | 3000 | 8200 | |
| Druckdifferenz [Pa] | 1200 | 1550 | 1750 | 2400 | |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 72 | 65 | 68 | 75 | |
| Filterfläche [m³] | 6,5 | 15,0 | 15,0 | 19,2 | |
| Staubspeicherkapazität [l] | 95 | 95 | 95 | 45 | |
| Ansaugdurchmesser [mm] | 125 | 200 | 200 | 250 | |
| Motorleistung [kW] | 0,75 | 2,2 | 3,0 | 5,5 | |
| Abmessungen [LxBxH mm] | 650 x 550 x 1180 | 850 x 750 x 2920 | 850 x 750 x 2920 | 880 x 760 x 3020 | |
| Gewicht [kg] | 90 | 230 | 230 | 260 | |
| elektrischer Anschluß | 230 V /50 Hz/4,2 A | 3x400 V /50 Hz/4,7 A | 3x400 V /50 Hz/6,1 A | 3x400 V /50 Hz/10,3 A | |
| Patronenzahl | 2 | 2 | 2 | 16 | |


